Samouczki wideo wyjaśniają podstawy pracy z oprogramowaniem i pokazują, jak łatwo rozwiązywać określone zadania. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z krótkimi samouczkami dotyczącymi nowych udoskonaleń w ramach Edycji.
|
Support for the GEO5 Software
|
||||
| Support and Documentation for the GEO5 Software (2:37) | 11/2019 | Belka, Chmura punktów, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Grupa pali, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Stateczność zbocza skalnego, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
| Introducing Fine Cloud License (1:54) | 1/2025 | Belka, Chmura punktów, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Grupa pali, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Stateczność zbocza skalnego, Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Przekroje, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
|
Basic Work with the GEO5 Software
|
||||
| Getting Started with the GEO5 Software (4:05) | 3/2021 | Belka, Chmura punktów, Fundamenty bezpośrednie, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Grupa pali, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Stateczność zbocza – Przepływ wody, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
| Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 5/2016 | Belka, Fundamenty bezpośrednie, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal, Pal CPT, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana analiza, Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Ściana projekt, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Stateczność zbocza – Przepływ wody, Szyb , Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
| Inputting the Geological Profile (1:57) | 2/2016 | Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal CPT, Parcie, Przyczółek, Ściana analiza, Ściana prefabrykowana, Ściana projekt, Szyb , Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
| Creating an Output Report (3:26) | 7/2016 | Belka, Fundamenty bezpośrednie, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal, Pal CPT, Parcie, Przyczółek, Płyta, Ściana analiza, Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana projekt, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs | ||
| BIM Export in the GEO5 Software (3:28) | 4/2019 | All GEO5 Programs | ||
| Function Annotations in the GEO5 Software (3:02) | 11/2019 | Szyb , Wyrobisko, All GEO5 Programs | ||
| Introducing Annexes in GEO5 2021 (2:20) | 11/2020 | Parcie, Wyrobisko, All GEO5 Programs | ||
|
Individual GEO5 Programs
|
||||
| Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 5/2016 | Gabion, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Przyczółek, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Zbocze gwoździowane | ||
| Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 2/2016 | Spread Footing | ||
| Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Pal stabilizujący, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza – Przepływ wody | ||
| Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
| Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
| Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Fundamenty bezpośrednie CPT, Pal CPT | ||
| Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
| Groundwater Seepage Analysis in GEO5 Slope Stability (2:55) | 5/2022 | Stateczność zbocza, Stateczność zbocza – Przepływ wody | ||
| Creating a 3D Wall Design in GEO5 Prefab Wall (2:59) | 5/2024 | Redi-Rock Wall , Ściana prefabrykowana | ||
| Introducing program GEO5 - Drawing Editor (2:40) | 11/2025 | Edytor rysunków, All GEO5 Programs | ||
|
Geology and Stratigraphy
|
||||
| Create Geological Reports using the Logs Module in GEO5 Stratigraphy (4:50) | 5/2019 | Stratygrafia 3D – Karty | ||
| Create Geological Cross Sections Using GEO5 Stratigraphy (6:14) | 5/2019 | Stratygrafia 3D – Przekroje | ||
| Create 3D Subsoil Model from Geological Cross Sections in GEO5 Stratigraphy (5:25) | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | ||
| Modelling Earthworks in GEO5 Stratigraphy (3:23) | 11/2020 | Chmura punktów, Stratigraphy: Module Earthworks | ||
| Importing Geological Maps and Site Investigation Data to GEO5 Stratigraphy (1:14) | 5/2021 | Stratygrafia 3D | ||
| GEO5 2022 and geotechnical BIM (4:21) | 11/2021 | Chmura punktów, Stratygrafia 3D – Przekroje, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne, All GEO5 Programs | ||
| Processing Point Clouds in GEO5 2023 (1:33) | 11/2022 | Chmura punktów, Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne | ||
| Mobile App for Geological Data Collection (1:30) | 11/2022 | Data Collector (Aplikacja), Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty | ||
| Processing and analysis of laboratory tests using GEO5 Laboratory (1:42) | 11/2023 | Data Collector (Aplikacja), Laboratorium | ||
|
Scientific and Educational Section
|
||||
| GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | MES, MES – Konsolidacja | ||
| GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | MES – Przepływ wody | ||
| GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
| GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | MES, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, MES – Tunel | ||