Barra de control - Imprimir y exportar
La barra de herramientas "Imprimir y exportar documento" e "Imprimir y exportar la vista del escritorio" contiene los siguientes botones.
Barra de control "Imprimir y exportar"
Funciones de los distintos botones:
| Guardar | Abre el cuadro de dialogo "Guardar como" que permite guardar el archivo en formato *.PDF, *.RTF o *.TXT. |
| Imprimir | Abre la ventana de Windows para "Imprimir". |
| Abrir para editar | Abre el editor de texto (asociado al sistema Windows formato *.RTF) el cual permite editar la página manualmente |
| Enviar | Abre el cuadro de diálogo para enviar mails y adjuntar el dibujo como un archivo de formato *.PDF |
| Estilo de color | Determina el estilo de visualización del dibujo (color, escala de grises, blanco y negro) |
| Configuración de página | Abre el cuadro de dialogo "Configuración de página" que permite especificar el estilo de la página (tamaño, bordes, diseño). |
| Encabezado y pie de página | Abre el cuadro de dialogo "Encabezado y pie" que permite introducir en el documento encabezado y pie |
| Numeración de página | Abre el cuadro de diálogo "Númeración de página" que permite introducir la numeración de páginas de documentos. |
Nota: Puede desplazarse por el documento usando la rueda del mouse o la barra de desplazamiento en la parte derecha de la ventana. | ||
| Copiar | Copia el dibujo seleccionado (texto) al portapapeles - los parámetros se configuran en el cuadro de diálogo "Opciones" solapa "Copiar en el portapapeles" |
| Seleccionar Todo | Selecciona todos los elementos del documento (texto e imágenes). |
| Cancelar selección | Cancela toda la selección (imágenes, texto). |
Nota: Es posible seleccionar cualquier parte del documento. Esto se hace moviendo el mouse sobre el texto deseado manteniendo el botón izquierdo del ratón presionado. | ||
| Ancho de página | Adapta la página al ancho máxima de la ventana del documento. |
| Dos páginas | Establece el tamaño de las páginas, de modo que dos páginas se muestran en la ventana. |
| Una página | Modifica el tamaño de la página de tal forma que sea visible toda la página en la ventana. |
| Más paginas | Establece el tamaño de las páginas, para que más páginas se muestran en la ventana. |
| Libro | Muestra el documento en un formato de un libro. |
Nota: El zoom de página en el documento se puede hacer presionando CTRL y haciendo girar la rueda del mouse. |



