NF P94-261 (CPT)
To rozwiązanie dla gruntów spoistych i niespoistych wykorzystuje teorię z francuskiej normy NF P94-261, gdzie nośność podłoża fundamentowego określona jest wzorem:
Przy obliczaniu nośności tą metodą zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczeństwa FS = 3.
gdzie: | Rd | - | nośność podłoża fundamentowego |
qce | - | ekwiwalentny opór na stożku | |
kp | - | współczynnik nośności | |
iδ | - | wskaźnik nachylenia obciążenia | |
ig | - | wskaźnik nachylenia terenu |
Ekwiwalentny opór na stożku qce uwzględniany jest do głębokości hr poniżej poziomu posadowienia (podstawy fundamentu) i wyznaczany jest w sposób następujący:
- wyznaczany jest średni opór na stożku qcm
- oryginalny opór na stożku jest ograniczany do wartości maksymalnej 1,3qcm
- określana jest średnia wartość skorygowanego oporu na stożku
Głębokość hr zależy od rodzaju obciążenia (obliczeniowe/charakterystyczne), geometrii fundamentu i mimośrodowości obciążenia:
obciążenie obliczeniowe | obciążenie charakterystyczne | ||
Ława fundamentowa | |||
Fundament kołowy | |||
Stopa fundamentowa | |||
Współczynnik nośności kp zależy od rodzaju gruntu, geometrii fundamentu (stosunek L/B) oraz ekwiwalentnej głębokości posadowienia De.
Ekwiwalentna głębokość posadowienia De wyznaczana jest w sposób następujący:
Wartości qcc i qce do wyznaczania ekwiwalentnej głębokości posadowienia De mierzone są pomiędzy terenem i poziomem posadowienia (podstawą fundamentu).
Jeśli De/B < 2 :
Wyznaczanie kc dla fundamentu kołowego, kwadratowego i ławy fundamentowej:
Wyznaczanie kc dla fundamentów bezpośrednich (stosunek L/B)
Współczynniki a, b, c, kc0 i kcmax zależą od rodzaju gruntu, zgodnie z poniższą tabelą:
Kategoria gruntu | kc | ||||||
a | b | c | kc0 (De/B=0) | kc,max | |||
Iły i pyły | Ława fundamentowa (B/L = 0) | Q1 | 0,07 | 0,007 | 1,30 | 0,27 | 0,348 |
Fundament kwadratowy (B/L = 1) | Q2 | 0,10 | 0,007 | 1,50 | 0,27 | 0,378 | |
Piaski i żwiry | Ława fundamentowa (B/L = 0) | Q3 | 0,04 | 0,006 | 2,00 | 0,09 | 0,141 |
Fundament kwadratowy (B/L = 1) | Q4 | 0,03 | 0,020 | 5,00 | 0,09 | 0,160 | |
Kreda | Ława fundamentowa (B/L = 0) | Q5 | 0,04 | 0,030 | 3,00 | 0,11 | 0,210 |
Fundament kwadratowy (B/L = 1) | Q6 | 0,05 | 0,040 | 3,00 | 0,11 | 0,240 | |
Margle Wapienne... | Ława fundamentowa (B/L = 0) | Q5 | 0,04 | 0,030 | 3,00 | 0,11 | 0,210 |
Fundament kwadratowy (B/L = 1) | Q6 | 0,05 | 0,040 | 3,00 | 0,11 | 0,240 |
Wskaźnik nachylenia obciążenia iδ wyznaczany jest w sposób następujący:
Jeśli δd < π/4:
Jeśli δd ≥ π/4:
Literatura:
NF P94-261